Sold Inventory
Sold units list without cost or profit details.
| Stock # | Machine | Serial | Buyer | Sale Date | Sale Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-0014 | ![]() 2026 SHANDONG INFRONT MACHINERY CO., LTD. YFE14 Excavator Orange/Black | YFH26010803 | Angel Olmo | 6/10/2026 | $7,000.00 | |
| TRX-0013 | ![]() 2026 AGT YSRT14 YSRT14 Red/black | YSRT142025L111946 | Luis Rodrigo bento knupp | 6/9/2026 | $4,850.00 | |
| TRX-0012 | ![]() 2026 AGT YSRT14 Mini Skid Red | YSRT1425L11250087 | Jason Roach | 6/7/2026 | $4,850.00 | |
| TRX-0010 | ![]() 2026 INFRONT YFE14 Excavator — | YFH26010807 | Joel Hayes | 6/6/2026 | $6,000.00 | |
| TRX-0011 | ![]() 2026 AGT BX145M014 Mini Skid Blue | BX145W1420ADWM | Joel Hayes | 6/6/2026 | $4,500.00 | |
| TRX-0009 | ![]() 2026 INFRONT YFE14 Excavator Orange | YFH26010818 | Peter Brayshaw | 6/5/2026 | $6,100.00 | |
| TRX-0008 | ![]() AGT PX-MT-M14 PX-MT-M14 Blue | SX-MT-4205000131 | Matthew montague | 6/3/2026 | $4,650.00 | |
| TRX-0007 | ![]() 2026 INFRONT YFE14 — — | YFH26010810 | Jared Smith | 6/1/2026 | $6,100.00 | |
| TRX-0006 | ![]() 2025 CFG Industrial MH12RX MH12RX — | MH12RX20251223K28 | Gregory Carr | 5/31/2026 | $4,650.00 | |
| TRX-0004 | ![]() 2025 AGT MX-RT14 Mini skid yellow | MXRT142025000925 | Pat Haley | 5/28/2026 | $4,850.00 | |
| TRX-0003 | ![]() 2026 SHANDONG INFRONT MACHINERY CO., LTD. YFE14 Excavator Orange | YFH26010802 | Patrick St John | 5/28/2026 | $5,950.00 | |
| TRX-0001 | ![]() 2025 AGT MX.MRT14 MX.MRT14 yellow | MXMRT142025001069 | All Natural Landscaping | 5/26/2026 | $4,850.00 |











